Ob Sie allein unterwegs sind oder in der Gruppe, ob Sie nur einen einzelnen Fahrschein benötigen oder eine Dauerkarte: Die Verkehrsbetriebe Baden-Baden haben für jeden das Richtige.
Erwachsene | BahnCard Ermäßigung | |
---|---|---|
1 Wabe | 2,10 € | 1,60 € |
2 Waben | 2,60 € | 2,00 € |
3 Waben | 3,60 € | 2,70 € |
4 Waben | 4,40 € | 3,30 € |
5 Waben | 5,10 € | 3,80 € |
6 Waben | 6,20 € | 4,70 € |
7 und mehr Waben | 7,60 € | 5,70 € |
Kinder * | |
---|---|
1 Wabe | 1,50 € |
2 Waben | 1,50 € |
3 Waben | 1,90 € |
4 Waben | 2,20 € |
5 Waben | 2,60 € |
6 Waben | 3,20 € |
7 und mehr Waben | 3,90 € |
solo (1Person) | |
---|---|
City 3 Waben | 6,60 € ¹) |
Regio | 11,70 € ¹) |
City Kind | 3,60 € |
Regio Kind | 5,40 € |
plus (bis zu 5 Personen) | |
---|---|
City 3 Waben | 10,90 € ²) |
Regio | 20,30 € ²) |
City Kind | 6,00 € |
Regio Kind | 9,80 € |
quattro | |
---|---|
City 3 Waben | 24,00 € ¹) |
Regio | 42,00 € ¹) |
¹) Mit Ergänzungskarte "Kinder" Mitnahme aller eigenen Kinder bzw. Enkelkinder bis einschließlich 14 Jahre
²) 5 Personen oder Eltern/Großeltern (max. 2 Erwachsene) mit beliebiger Anzahl eigener Kinder/Enkel bis einschließlich 14 Jahre
solo (1Person) | |
---|---|
RegioX | 18,60 € |
plus (bis zu 5 Personen) | |
---|---|
RegioX | 29,90 € |
Erwachsene | |
---|---|
1 Wabe | 7,30 € |
2 Waben | 9,60 € |
3 Waben | 12,70 € |
4 Waben | 15,60 € |
5 Waben | 18,40 € |
Kinder * | |
---|---|
1 Wabe | 4,90 € |
2 Waben | 4,90 € |
3 Waben | 6,30 € |
4 Waben | 7,70 € |
5 Waben | 9,00 € |
Erwachsene | |
---|---|
bis 2 Waben | 64,00 € |
3 Waben | 83,00 € |
4 Waben | 100,00 € |
5 Waben | 123,50 € |
6 Waben | 139,00 € |
Netz | 173,00 € |
Erwachsene | Monat | Jahr |
---|---|---|
bis 2 Waben | 55,50 € | 666,00 € |
3 Waben | 72,00 € | 864,00 € |
4 Waben | 86,00 € | 1.032,00 € |
5 Waben | 104,00 € | 1.248,00 € |
6 Waben | 121,00 € | 1.452,00 € |
Netz | 150,00 € | 1.800,00 € |
Erwachsene | 2,60 € |
Kinder * | 1,50 € |
Monat | bis August 2019 | ab September 2019 |
---|---|---|
bis 2 Waben | 48,00 € | 49,00 € |
3 Waben | 60,50 € | 62,00 € |
4 Waben | 73,50 € | 75,00 € |
5 Waben | 97,00 € | 97,00 € |
6 Waben | 107,00 € | 107,00 € |
Netz | 126,50 € | 128,50 € |
Netz | bis August 2019 | ab September 2019 |
---|---|---|
Monat | 48,00 € | 49,00 € |
Jahr | 480,00 € | 490,00 € |
Netz | bis August 2019 | ab September 2019 |
---|---|---|
Semester / 6 Monate | 156,90 € | 160,80 € |
Monat | Jahr | |
---|---|---|
ab 65 Jahre ** | 46,00 € | 552,00 € |
Monat | Jahr | |
---|---|---|
Netz | 88,00 € | 1.056,00 € |
Netz (Partnerkarte) | 66,00 € | 792,00 € |
Monat | |
---|---|
3 Waben | 53,00 € |
Netz | 76,00 € |
* Kinder von 6 bis 14 Jahren
** mit gültigem eigenem Rentenbescheid bereits ab 60 Jahre