In der Innenstadt von Baden-Baden stehen Ihnen zahlreiche Parkplätze mit Parkscheinautomaten oder Parkuhren zur Verfügung, hinzu kommen kostenlose P&R-Parkplätze.
Standort | Parkplätze | Tarifzeiten | Tarife | Höchstparkdauer |
---|---|---|---|---|
Am Alten Bahnhof | 26 | Mo - Sa 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden |
Bahnhof Oos | 20 | Mo - Sa 7.00 - 20.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 € | 60 Minuten |
Behördenzentrum | 35 | Mo - Fr 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 € | 4 Stunden |
Busparkplatz Eisenbahnstraße | 10 | Mo - So 9.00 - 21.00 | 4 Std.: 15,00 € / 1 Tag: 30,00 € | 12 Stunden |
Friedhofstraße | 8 | Mo - Sa 7.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden |
Gausplatz | 46 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 4 Stunden |
Goetheplatz/Werderstraße | 20 | Mo - So 7.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € / 1 Std.: 2,50 € | 60 Minuten |
Hardbergbad | 96 | Mo - So 8.00 - 20.00 | 12 Min.: 0,10 € / max.: 3,00 € | 24 Stunden |
Lichtental Hauptstraße | 47 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 €* | 2 Stunden |
Lichtentaler Straße | 23 | Mo - Sa 7.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 60 Minuten |
Ludwig-Wilhelm-Str. | 28 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 4 Stunden |
Luisenstraße | 33 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € / 1 Std.: 2,50 € | 60 Minuten |
Maria-Viktoria-Str. | 23 | Mo - Sa 7.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 60 Minuten |
Marktplatz | 17 | Mo - So 8.00 - 20.00 | 30 Min.: 1,00 € / 1 Std.: 2,50 € | 60 Minuten |
Ooser Festhalle | 65 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 €* | 2 Stunden |
Robert-Schumann-Platz | 20 | Mo - Sa 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden |
Stefanienstraße / Hardstraße | 11 | Mo - Sa 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden |
Die Tarife gelten ab dem 01.07.2019.
* Die ersten 30 Minuten sind kostenlos.
Standort | Parkplätze | Tarifzeiten | Tarife | Höchstparkdauer |
---|---|---|---|---|
Inselstraße | 1 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € | 30 Minuten |
Lichtentaler Straße Goldenes Kreuz | 2 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € | 30 Minuten |
Rettigstraße oben | 3 | Mo - So 7.00 - 19.00 | 60 Min.: 2,00 € | 60 Minuten |
Stephanienstraße | 3 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 60 Min.: 2,00 € | 60 Minuten |
Die Tarife gelten ab dem 01.07.2019.
P&R-Parkplatz Oos Süd | 279 Parkplätze |
wenige Gehminuten zu den Bushaltestellen am Bahnhof und zu den DB-Bahnsteigen | |
P&R-Parkplatz Oos West | 188 Parkplätze |
2 Parkplatz mit Ladesäule für Elektrofahrzeuge | |
wenige Gehminuten zu den Bushaltestellen am Bahnhof und zu den DB-Bahnsteigen |
P&R-Parkplatz Oos Nord | 237 Parkplätze direkt neben dem Bahnhof |