In der Innenstadt von Baden-Baden stehen Ihnen zahlreiche Parkplätze mit Parkscheinautomaten oder Parkuhren zur Verfügung, hinzu kommen kostenlose P&R-Parkplätze.
Der Parkplatz Stefanienstraße / Hardstraße ist bis auf weiteres wegen Bauarbeiten gesperrt.
Standort | Parkplätze | Tarifzeiten | Tarife | Höchstparkdauer | EasyPark |
---|---|---|---|---|---|
Am Alten Bahnhof | 26 | Mo - Sa 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden | x |
Bahnhof Oos | 20 | Mo - Sa 7.00 - 20.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 € | 60 Minuten | x |
Behördenzentrum | 35 | Mo - Fr 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 € | 4 Stunden | x |
Friedhofstraße | 8 | Mo - Sa 7.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden | x |
Gausplatz | 46 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 4 Stunden | x |
Goetheplatz/Werderstraße | 20 | Mo - So 7.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € / 1 Std.: 2,50 € | 60 Minuten | x |
Hardbergbad | 96 | Mo - So 8.00 - 20.00 | 12 Min.: 0,10 € / max.: 3,00 € | 24 Stunden | x |
Lichtental Hauptstraße | 47 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 €* | 2 Stunden | x |
Lichtentaler Straße | 23 | Mo - Sa 7.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 60 Minuten | x |
Ludwig-Wilhelm-Str. | 28 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 4 Stunden | x |
Luisenstraße | 33 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € / 1 Std.: 2,50 € | 60 Minuten | x |
Marktplatz | 17 | Mo - So 8.00 - 20.00 | 30 Min.: 1,00 € / 1 Std.: 2,50 € | 60 Minuten | x |
Ooser Festhalle | 65 | Mo - Sa 8.00 - 19.00 | 12 Min.: 0,20 € / 1 Std.: 1,00 €* | 2 Stunden | x |
Robert-Schumann-Platz | 20 | Mo - Sa 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden | x |
Stefanienstraße / Hardstraße | 11 | Mo - Sa 8.00 - 18.00 | 12 Min.: 0,40 € / 1 Std.: 2,00 € | 2 Stunden | x |
Die Tarife gelten ab dem 01.07.2019.
* Die ersten 30 Minuten sind kostenlos.
Standort | Parkplätze | Tarifzeiten | Tarife | Höchstparkdauer | EasyPark |
---|---|---|---|---|---|
Inselstraße | 1 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € | 30 Minuten | x |
Lichtentaler Straße | 3 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 30 Min.: 1,00 € | 30 Minuten | x |
Rettigstraße oben | 3 | Mo - So 7.00 - 19.00 | 60 Min.: 2,00 € | 60 Minuten | x |
Stephanienstraße | 3 | Mo - So 8.00 - 19.00 | 60 Min.: 2,00 € | 60 Minuten | x |
Die Tarife gelten ab dem 01.07.2019.
P&R-Parkplätze | EasyPark | |
---|---|---|
P&R-Parkplatz Oos Süd | 279 Parkplätze | x |
wenige Gehminuten zu den Bushaltestellen am Bahnhof und zu den DB-Bahnsteigen | ||
P&R-Parkplatz Oos West | 188 Parkplätze | x |
2 Parkplatz mit Ladesäule für Elektrofahrzeuge | ||
wenige Gehminuten zu den Bushaltestellen am Bahnhof und zu den DB-Bahnsteigen |
P&R-Parkplatz Oos Nord | EasyPark | |
---|---|---|
P&R-Parkplatz Oos Nord | 237 Parkplätze direkt neben dem Bahnhof | x |