Sie möchten konkrete Zahlen und Angaben zu unserer Netz- und Laststruktur im Strombereich? Nachfolgend finden Sie alle Informationen – übersichtlich und kompakt!
| Einwohnerzahl: | 58.596 |
| versorgte Fläche: | 21,94 km² |
| geographische Fläche: | 140,21 km² |
| Hochspannung – Kabel: | 6,5 km |
| Mittelspannung – Kabel: | 251,83 km |
| Niederspannung – Kabel (ohne Hausanschlussleitungen): | 420,01 km |
| Niederspannung - Hausanschlussleitungen – Kabel: | 164,09 km |
| Mittelspannung – Freileitung: | 3,95 km |
| Niederspannung – Freileitung: | 103,47 km |
| HS/MS-Umspannwerke: | 2 |
| MS/NS-Ortsnetzstationen: | 255 |
| Umspannebene HS/MS: | 151,5 MVA |
| Umspannebene MS/NS: | 110,25 MVA |
| HS-Abgänge zu Kunden- und Umspannwerken: | 4 |
| HS/MS-Transformatoranbindungen: | 4 |
| MS-Abgänge zu Kunden- und Netzstationen: | 429 |
| MS/NS-Transformatoranbindungen: | 279 |
| NS-Abgänge: | 40.121 |
(§ 17 Abs. 2 Nr.1 StromNZV)
Jahreshöchstlast: | Lastverlauf: | |
|---|---|---|
Entnahme aus HS | 41.649 kW | |
Entnahme aus HS/MS | 41.533 kW | |
Entnahme aus MS | 41.088 kW | |
Entnahme aus MS/NS | 27.625 kW | |
Entnahme aus NS | 26.849 kW |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 2 u. 3 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV)
Netzverluste HS: | 86.813 kWh (0,04 %) |
Netzverluste HS/MS: | 781.931 kWh (0,40 %) |
Netzverluste MS: | 1.713.231 kWh (0,81 %) |
Netzverluste MS/NS: | 1.835.717 kWh (1,47 %) |
Netzverluste NS: | 3.048.430 kWh (2,17 %) |
Summe Netzverluste: | 7.466.122 kWh (3,25 %) |
Lastverlauf Summe Netzverluste: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)
Lastverlauf Mittelspannungsnetz: | |
Lastverlauf Niederspannungsnetz: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)
Höchstentnahmelast aus vorg. Netz: | Bezug aus vorgelagerter Netzebene: | Lastverlauf: | |
|---|---|---|---|
Netzebene HS/MS | 41.649 kW | 195.879.257 kWh | |
Netzebene MS | 41.533 kW | 195.097.326 kWh | |
Netzebene MS/NS | 27.902 kW | 124.946.416 kWh | |
Netzebene NS | 27.625 kW | 123.110.699 kWh |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)
Einspeisung nach Kalendermonat: | Lastverlauf: | ||
|---|---|---|---|
Dezentr. Einspeisungen in MS-Ebene: | 16.179.697 kWh | ||
Dezentr. Einspeisungen in NS-Ebene: | 17.895.490 kWh |