Sie möchten konkrete Zahlen und Angaben zu unserer Netz- und Laststruktur im Strombereich? Nachfolgend finden Sie alle Informationen – übersichtlich und kompakt!
Einwohnerzahl: | 55.930 |
versorgte Fläche: | 18,00 km² |
geographische Fläche: | 140,21 km² |
Hochspannung – Kabel: | 6,5 km |
Mittelspannung – Kabel: | 284 km |
Niederspannung – Kabel (ohne Hausanschlussleitungen): | 424 km |
Niederspannung - Hausanschlussleitungen – Kabel: | 210 km |
Mittelspannung – Freileitung: | 6,1 km |
Niederspannung – Freileitung: | 108,0 km |
HS/MS-Umspannwerke: | 2 |
MS/NS-Ortsnetzstationen: | 247 |
Umspannebene HS/MS: | 151,5 MVA |
Umspannebene MS/NS: | 101,45 MVA |
HS-Abgänge zu Kunden- und Umspannwerken: | 3 |
HS/MS-Transformatoranbindungen: | 4 |
MS-Abgänge zu Kunden- und Netzstationen: | 391 |
MS/NS-Transformatoranbindungen: | 270 |
NS-Abgänge: | 38.997 |
(§ 17 Abs. 2 Nr.1 StromNZV)
Jahreshöchstlast: | Lastverlauf: | |
---|---|---|
Entnahme aus HS | 38.423 kW | |
Entnahme aus HS/MS | 38.321 kW | |
Entnahme aus MS | 44.422 kW | |
Entnahme aus MS/NS | 28.326 kW | |
Entnahme aus NS | 26.988 kW |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 2 u. 3 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV)
Netzverluste HS: | 91.162 kWh (0,04 %) |
Netzverluste HS/MS: | 653.993 kWh (0,32 %) |
Netzverluste MS: | 2.021.481 kWh (0,81 %) |
Netzverluste MS/NS: | 1.594.533 kWh (1,11 %) |
Netzverluste NS: | 5.195.338 kWh (3,40 %) |
Summe Netzverluste: | 9.556.507 kWh (3,68 %) |
Lastverlauf Summe Netzverluste: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)
Lastverlauf Mittelspannungsnetz: | |
Lastverlauf Niederspannungsnetz: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)
Höchstentnahmelast aus vorg. Netz: | Bezug aus vorgelagerter Netzebene: | Lastverlauf: | |
---|---|---|---|
Netzebene HS/MS | 38.423 kW | 205.692.258 kWh | |
Netzebene MS | 43.537,45 kW | 231.417.479 kWh | |
Netzebene MS/NS | 28.574 kW | 143.239.955 kWh | |
Netzebene NS | 28.326,22 kW | 141.645.422 kWh |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)
Einspeisung nach Kalendermonat: | Lastverlauf: | ||
---|---|---|---|
Dezentr. Einspeisungen in MS-Ebene: | 16.054.941 kWh | ||
Dezentr. Einspeisungen in NS-Ebene: | 11.271.668 kWh |