Sie möchten konkrete Zahlen und Angaben zu unserer Netz- und Laststruktur im Strombereich? Nachfolgend finden Sie alle Informationen – übersichtlich und kompakt!
Einwohnerzahl: | 58.499 |
versorgte Fläche: | 21,95 km² |
geographische Fläche: | 140,21 km² |
Hochspannung – Kabel: | 6,5 km |
Mittelspannung – Kabel: | 255,5 km |
Niederspannung – Kabel (ohne Hausanschlussleitungen): | 417,34 km |
Niederspannung - Hausanschlussleitungen – Kabel: | 161,18 km |
Mittelspannung – Freileitung: | 3,95 km |
Niederspannung – Freileitung: | 104,79 km |
HS/MS-Umspannwerke: | 2 |
MS/NS-Ortsnetzstationen: | 254 |
Umspannebene HS/MS: | 151,5 MVA |
Umspannebene MS/NS: | 109,62 MVA |
HS-Abgänge zu Kunden- und Umspannwerken: | 4 |
HS/MS-Transformatoranbindungen: | 4 |
MS-Abgänge zu Kunden- und Netzstationen: | 421 |
MS/NS-Transformatoranbindungen: | 278 |
NS-Abgänge: | 39.909 |
(§ 17 Abs. 2 Nr.1 StromNZV)
Jahreshöchstlast: | Lastverlauf: | |
---|---|---|
Entnahme aus HS | 40.850 kW | |
Entnahme aus HS/MS | 40.745 kW | |
Entnahme aus MS | 41.295 kW | |
Entnahme aus MS/NS | 26.782 kW | |
Entnahme aus NS | 25.611 kW |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 2 u. 3 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV)
Netzverluste HS: | 89.106 kWh (0,04 %) |
Netzverluste HS/MS: | 651.722 kWh (0,34 %) |
Netzverluste MS: | 1.749.148 kWh (0,81 %) |
Netzverluste MS/NS: | 1.672.543 kWh (1,16 %) |
Netzverluste NS: | 4.313.464 kWh (1,96 %) |
Summe Netzverluste: | 8.475.983 kWh (2,89 %) |
Lastverlauf Summe Netzverluste: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)
Lastverlauf Mittelspannungsnetz: | |
Lastverlauf Niederspannungsnetz: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)
Höchstentnahmelast aus vorg. Netz: | Bezug aus vorgelagerter Netzebene: | Lastverlauf: | |
---|---|---|---|
Netzebene HS/MS | 40.850 kW | 201.053.244 kWh | |
Netzebene MS | 40.745 kW | 200.401.522 kWh | |
Netzebene MS/NS | 27.044 kW | 127.585.793 kWh | |
Netzebene NS | 26.782 kW | 125.913.249 kWh |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)
Einspeisung nach Kalendermonat: | Lastverlauf: | ||
---|---|---|---|
Dezentr. Einspeisungen in MS-Ebene: | 15.542.717 kWh | ||
Dezentr. Einspeisungen in NS-Ebene: | 14.023.090 kWh |