Sie möchten konkrete Zahlen und Angaben zu unserer Netz- und Laststruktur im Strombereich? Nachfolgend finden Sie alle Informationen – übersichtlich und kompakt!
Einwohnerzahl: | 56.337 |
versorgte Fläche: | 18,05 km² |
geographische Fläche: | 140,21 km² |
Hochspannung – Kabel: | 6,5 km |
Mittelspannung – Kabel: | 289 km |
Niederspannung – Kabel (ohne Hausanschlussleitungen): | 436 km |
Niederspannung - Hausanschlussleitungen – Kabel: | 203 km |
Mittelspannung – Freileitung: | 6,1 km |
Niederspannung – Freileitung: | 107 km |
HS/MS-Umspannwerke: | 2 |
MS/NS-Ortsnetzstationen: | 250 |
Umspannebene HS/MS: | 151,5 MVA |
Umspannebene MS/NS: | 107,0 MVA |
HS-Abgänge zu Kunden- und Umspannwerken: | 4 |
HS/MS-Transformatoranbindungen: | 4 |
MS-Abgänge zu Kunden- und Netzstationen: | 395 |
MS/NS-Transformatoranbindungen: | 274 |
NS-Abgänge: | 39.387 |
(§ 17 Abs. 2 Nr.1 StromNZV)
Jahreshöchstlast: | Lastverlauf: | |
---|---|---|
Entnahme aus HS | 37.292 kW | |
Entnahme aus HS/MS | 37.195 kW | |
Entnahme aus MS | 42.366 kW | |
Entnahme aus MS/NS | 27.406 kW | |
Entnahme aus NS | 26.886 kW |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 2 u. 3 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV)
Netzverluste HS: | 81.272 kWh (0,04 %) |
Netzverluste HS/MS: | 625.494 kWh (0,34 %) |
Netzverluste MS: | 1.823.159 kWh (0,81 %) |
Netzverluste MS/NS: | 1.870.340 kWh (1,38 %) |
Netzverluste NS: | 3.111.170 kWh (2,13 %) |
Summe Netzverluste: | 7.511.435 kWh (3,15 %) |
Lastverlauf Summe Netzverluste: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)
Lastverlauf Mittelspannungsnetz: | |
Lastverlauf Niederspannungsnetz: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)
Höchstentnahmelast aus vorg. Netz: | Bezug aus vorgelagerter Netzebene: | Lastverlauf: | |
---|---|---|---|
Netzebene HS/MS | 37.292 kW | 183.377.448 kWh | |
Netzebene MS | 42.459 kW | 207.657.222 kWh | |
Netzebene MS/NS | 27.685 kW | 135.461.204 kWh | |
Netzebene NS | 27.406 kW | 133.590.863 kWh |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)
Einspeisung nach Kalendermonat: | Lastverlauf: | ||
---|---|---|---|
Dezentr. Einspeisungen in MS-Ebene: | 17.424.138 kWh | ||
Dezentr. Einspeisungen in NS-Ebene: | 12.760.118 kWh |