Sie möchten konkrete Zahlen und Angaben zu unserer Netz- und Laststruktur im Strombereich? Nachfolgend finden Sie alle Informationen – übersichtlich und kompakt!
Einwohnerzahl: | 58.204 |
versorgte Fläche: | 18,08 km² |
geographische Fläche: | 140,21 km² |
Hochspannung – Kabel: | 6,5 km |
Mittelspannung – Kabel: | 256,8 km |
Niederspannung – Kabel (ohne Hausanschlussleitungen): | 411,8 km |
Niederspannung - Hausanschlussleitungen – Kabel: | 159,8 km |
Mittelspannung – Freileitung: | 4,7 km |
Niederspannung – Freileitung: | 106,6 km |
HS/MS-Umspannwerke: | 2 |
MS/NS-Ortsnetzstationen: | 253 |
Umspannebene HS/MS: | 151,5 MVA |
Umspannebene MS/NS: | 108,82 MVA |
HS-Abgänge zu Kunden- und Umspannwerken: | 4 |
HS/MS-Transformatoranbindungen: | 4 |
MS-Abgänge zu Kunden- und Netzstationen: | 416 |
MS/NS-Transformatoranbindungen: | 276 |
NS-Abgänge: | 39.795 |
(§ 17 Abs. 2 Nr.1 StromNZV)
Jahreshöchstlast: | Lastverlauf: | |
---|---|---|
Entnahme aus HS | 41.090 kW | |
Entnahme aus HS/MS | 40.984 kW | |
Entnahme aus MS | 41.752 kW | |
Entnahme aus MS/NS | 26.780 kW | |
Entnahme aus NS | 25.729 kW |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 2 u. 3 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV)
Netzverluste HS: | 88.780 kWh (0,04 %) |
Netzverluste HS/MS: | 649.960 kWh (0,34 %) |
Netzverluste MS: | 1.762.411 kWh (0,81 %) |
Netzverluste MS/NS: | 1.661.848 kWh (1,16 %) |
Netzverluste NS: | 3.916.513 kWh (1,96 %) |
Summe Netzverluste: | 8.079.512 kWh (2,89 %) |
Lastverlauf Summe Netzverluste: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)
Lastverlauf Mittelspannungsnetz: | |
Lastverlauf Niederspannungsnetz: |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)
Höchstentnahmelast aus vorg. Netz: | Bezug aus vorgelagerter Netzebene: | Lastverlauf: | |
---|---|---|---|
Netzebene HS/MS | 41.090 kW | 200.319.160 kWh | |
Netzebene MS | 40.984 kW | 199.669.200 kWh | |
Netzebene MS/NS | 27.043 kW | 125.692.111 kWh | |
Netzebene NS | 26.780 kW | 124.030.264 kWh |
(§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)
Einspeisung nach Kalendermonat: | Lastverlauf: | ||
---|---|---|---|
Dezentr. Einspeisungen in MS-Ebene: | 17.912.351 kWh | ||
Dezentr. Einspeisungen in NS-Ebene: | 14.189.363 kWh |